專業(yè)從事激光與紅外技術產品的研發(fā)、制造與銷售
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


產品應用
激光醫(yī)療、激光遙感、激光清洗、光電探測、熒光激發(fā)…
產品特點
高能量,低成本
技術參數
波長 | nm | 1064 | 532 |
能量(最大值) | mJ | ≥1000mJ | ≥400mJ |
脈沖寬度 | ns@10Hz | ≤10ns | ≤10ns |
重復率范圍 | Hz | 1~10 | |
脈沖穩(wěn)定度(rms) | 5% | ||
消光比 | 100:1 | ||
發(fā)散度 | mrad | <1.5 | |
泵浦源 | Xe 燈 | ||
光斑尺寸(出口) | mm | 9mm | |
冷卻 | 水冷 | ||
產品尺寸

產品應用
激光醫(yī)療、激光遙感、激光清洗、光電探測、熒光激發(fā)…
產品特點
高能量,低成本
技術參數
波長 | nm | 1064 | 532 |
能量(最大值) | mJ | ≥1000mJ | ≥400mJ |
脈沖寬度 | ns@10Hz | ≤10ns | ≤10ns |
重復率范圍 | Hz | 1~10 | |
脈沖穩(wěn)定度(rms) | 5% | ||
消光比 | 100:1 | ||
發(fā)散度 | mrad | <1.5 | |
泵浦源 | Xe 燈 | ||
光斑尺寸(出口) | mm | 9mm | |
冷卻 | 水冷 | ||
產品尺寸

